SOURCE
LOT (46) –
Fons
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Laurent MARTIN | 240 | 68,57 | 88,24 | Oui |
| M. Vincent CHANTREAU | 226 | 64,57 | 83,09 | Oui |
| M. Jean-Louis CHAULIAGUET | 219 | 62,57 | 80,51 | Oui |
| Mme Gisèle CHEVALLIER | 212 | 60,57 | 77,94 | Oui |
| Mme Isabelle THERON | 194 | 55,43 | 71,32 | Oui |
| Mme Catherine PERROT | 187 | 53,43 | 68,75 | Oui |
| M. Jacques DEMEUZOY | 184 | 52,57 | 67,65 | Oui |
| M. Bernard RAFFY | 172 | 49,14 | 63,24 | Oui |
| M. Jean-Claude FOURSAC | 171 | 48,86 | 62,87 | Oui |
| M. Didier CHAPOULIE | 168 | 48,00 | 61,76 | Oui |
| M. Jean-Charles MAZEYRAC | 153 | 43,71 | 56,25 | Oui |
| M. Sébastien LAFABRIE | 124 | 35,43 | 45,59 | Non * |
| M. Thomas SWINNEN | 105 | 30,00 | 38,60 | Non * |
| Mme Sylvie COLIN | 72 | 20,57 | 26,47 | Non * |
| Mme Sylvie BERNARDIN | 60 | 17,14 | 22,06 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 350 | ||
| Abstentions | 66 | 18,86 | |
| Votants | 284 | 81,14 | |
| Blancs ou nuls | 12 | 3,43 | 4,23 |
| Exprimés | 272 | 77,71 | 95,77 |
Commune entièrement pourvue au 1er tour.
