PARTICIPATION : 53,67 %
VOTES BLANCS : 5,46 % 10 votes
| Louis ALIOT | FRONT NATIONAL | 20,23 % | 35 votes |
| Michèle ALLIOT-MARIE | UMP | 15,61 % | 27 votes |
| Jean-Luc MÉLENCHON | FRONT DE GAUCHE | 15,03 % | 26 votes |
| José BOVÉ | EUROPE ÉCOLOGIE | 14,45 % | 25 votes |
| Virginie ROZIÈRE | PARTI SOCIALISTE | 11,56 % | 20 votes |
| Robert ROCHEFORT | UDI MODEM | 8,09 % | 14 votes |
| Pascal LESELLIER | DEBOUT LA FRANCE ! | 6,94 % | 12 votes |
| Joseph BOUSSION | NOUVELLE DONNE | 2,31 % | 4 votes |
| Jean-Claude MARTINEZ | FORCE VIE | 1,16 % | 2 votes |
| Philippe MARTY | NOUS CITOYENS | 1,16 % | 2 votes |
| Francis LENNEL | CITOYENS DU VOTE BLANC | 1,16 % | 2 votes |
| Marie-Jeanne HUSSET | EUROPE CITOYENNE | 1,16 % | 2 votes |
| Sandra TORREMOCHAL | LUTTE OUVRIERE | 0,58 % | 1 vote |
| Régis CHAMAGNE | UPR SUD-OUEST | 0,58 % | 1 vote |
